Track | Course | Lap | Perso | Player | WR (Player + Nation) | Dif Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Circuit 1 | 1’00″35 | ![]() | Rejemy | 0’57″90 Sami Cetin ![]() | 0’02″45 | |
0’11″72 | ![]() | Rejemy | 0’11″22 KVD ![]() | 0’00″50 | ||
Donut Plains 1 | 1’13″88 | ![]() | Rejemy | 1’09″96 Scoub ![]() | 0’03″92 | |
0’14″37 | ![]() | Rejemy | 0’13″59 Scoub ![]() | 0’00″78 | ||
Ghost Valley 1 | 1’03″32 | ![]() | Rejemy | 1’01″35 Antistar ![]() | 0’01″97 | |
0’12″38 | ![]() | Rejemy | 0’12″06 Scoub ![]() | 0’00″32 | ||
Bowser Castle 1 | 1’30″84 | ![]() | Rejemy | 1’27″81 KVD ![]() | 0’03″03 | |
0’17″79 | ![]() | Rejemy | 0’17″37 KVD ![]() | 0’00″43 | ||
Mario Circuit 2 | 1’14″60 | ![]() | Rejemy | 1’05″63 Scoub ![]() | 0’08″97 | |
0’14″01 | ![]() | Rejemy | 0’12″02 Scoub ![]() | 0’01″99 | ||
Choco Island 1 | 0’55″93 | ![]() | Rejemy | 0’53″13 Lafungo ![]() | 0’02″80 | |
0’10″88 | ![]() | Rejemy | 0’10″31 Scoub ![]() | 0’00″57 | ||
Ghost Valley 2 | 1’03″68 | ![]() | Rejemy | 1’00″49 Antistar ![]() | 0’03″19 | |
0’12″54 | ![]() | Rejemy | 0’11″76 Scoub ![]() | 0’00″78 | ||
Donut Plains 2 | 1’29″78 | ![]() | Rejemy | 1’24″81 Lafungo ![]() | 0’04″97 | |
0’17″69 | ![]() | Rejemy | 0’16″66 KVD ![]() | 0’01″03 | ||
Bowser Castle 2 | 1’46″04 | ![]() | Rejemy | 1’40″73 Antistar ![]() | 0’05″31 | |
0’20″93 | ![]() | Rejemy | 0’19″78 KVD ![]() | 0’01″15 | ||
Mario Circuit 3 | 1’32″21 | ![]() | Rejemy | 1’25″43 Scoub ![]() | 0’06″78 | |
0’17″99 | ![]() | Rejemy | 0’16″67 Scoub ![]() | 0’01″32 | ||
Koopa Beach 1 | 0’54″32 | ![]() | Rejemy | 0’47″64 Aron Langerak ![]() | 0’06″68 | |
0’10″56 | ![]() | Rejemy | 0’09″07 KVD ![]() | 0’01″49 | ||
Choco Island 2 | 1’07″85 | ![]() | Rejemy | 1’03″97 Scoub ![]() | 0’03″88 | |
0’13″13 | ![]() | Rejemy | 0’12″52 Guilherme Arantes ![]() | 0’00″61 | ||
Vanilla Lake 1 | 0’54″76 | ![]() | Rejemy | 0’48″57 Aron Langerak ![]() | 0’06″76 | |
0’10″42 | ![]() | Rejemy | 0’09″45 Guilherme Arantes ![]() | 0’00″95 | ||
Bowser Castle 3 | 1’35″50 | ![]() | Rejemy | 1’28″93 Sami Cetin ![]() | 0’06″57 | |
0’18″21 | ![]() | Rejemy | 0’17″51 KVD ![]() | 0’00″70 | ||
Mario Circuit 4 | 1’38″20 | ![]() | Rejemy | 1’32″05 KVD ![]() | 0’06″15 | |
0’19″21 | ![]() | Rejemy | 0’18″09 KVD ![]() | 0’01″12 | ||
Donut Plains 3 | 1’22″56 | ![]() | Rejemy | 1’14″98 KVD ![]() | 0’07″58 | |
0’16″02 | ![]() | Rejemy | 0’14″64 KVD ![]() | 0’01″38 | ||
Koopa Beach 2 | 1’01″05 | ![]() | Rejemy | 0’54″66 Antistar ![]() | 0’06″41 | |
0’11″65 | ![]() | Rejemy | 0’10″25 Scoub ![]() | 0’01″40 | ||
Ghost Valley 3 | 1’17″94 | ![]() | Rejemy | 1’14″48 Sami Cetin ![]() | 0’03″46 | |
0’15″32 | ![]() | Rejemy | 0’14″67 Sami Cetin ![]() | 0’00″65 | ||
Vanilla Lake 2 | 0’55″42 | ![]() | Rejemy | 0’47″89 Sami Cetin ![]() | 0’07″53 | |
0’10″55 | ![]() | Rejemy | 0’08″69 KVD ![]() | 0’01″86 | ||
Rainbow Road | 1’30″22 | ![]() | Rejemy | 1’26″36 Antistar ![]() | 0’03″86 | |
0’17″83 | ![]() | Rejemy | 0’17″06 KVD ![]() | 0’00″77 |
Ne manquez rien !
Inscrivez-vous pour recevoir des informations quotidiennes